| Маршрут | Расстояние, км | Тентованная еврофура, 20 т/ 86 куб.м | Режрижиратор, 20 т/ 82 куб.м |
|---|---|---|---|
| Нижний Новгород - Санкт-петербург | 999999 | 225,000 руб. / 2 дня | 333,000 руб. / 2 дня |
| Ульяновск - Санкт-Петербург | 999999 | 225,000 руб. / 2 дня | 333,000 руб. / 2 дня |
| Нижний Новгород - Самара | 999999 | 225,000 руб. / 2 дня | 333,000 руб. / 2 дня |
| Иркутск - Москва | 999999 | 225,000 руб. / 2 дня | 333,000 руб. / 2 дня |
| Нижний Новгород - Санкт-петербург | 999999 | 225,000 руб. / 2 дня | 333,000 руб. / 2 дня |
| Нижний Новгород - Санкт-петербург | 999999 | 225,000 руб. / 2 дня | 333,000 руб. / 2 дня |
| Нижний Новгород - Санкт-петербург | 999999 | 225,000 руб. / 2 дня | 333,000 руб. / 2 дня |
